X 关闭
(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,华力创通因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。华力创通当日收报29.28元,涨跌幅20.00%,换手率40.04%,成交额52.52亿元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅49.39%,累计偏离值51.02%,区间成交额135.89亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 5451.19 | 4563.95 | 887.23 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5172.6 | 3511.96 | 1660.64 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 5064.16 | 3897.24 | 1166.92 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4816.68 | 4909.23 | -92.55 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 4586.62 | 1210.15 | 3376.47 |
合计 | - | 25091.25 | 18092.53 | 6998.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 32.09 | 11746.36 | -11714.27 |
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 1310.95 | 5464.7 | -4153.75 |
3 | 中信证券北京总部营业部 | 1863.72 | 5106.22 | -3242.5 |
4 | 中信建投证券北京东城分公司 | 133.07 | 5058.32 | -4925.25 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4816.68 | 4909.23 | -92.55 |
合计 | - | 8156.51 | 32284.83 | -24128.32 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 13380.29 | 11242.92 | 2137.37 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 12881.91 | 10422.2 | 2459.71 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 12835.73 | 10352.05 | 2483.68 |
4 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 11840.44 | 284.48 | 11555.96 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 11617.69 | 9478.7 | 2139 |
合计 | - | 62556.06 | 41780.35 | 20775.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 252.64 | 11918.88 | -11666.25 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 13380.29 | 11242.92 | 2137.37 |
3 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 1.23 | 10535.45 | -10534.22 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 12881.91 | 10422.2 | 2459.71 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 12835.73 | 10352.05 | 2483.68 |
合计 | - | 39351.8 | 54471.5 | -15119.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 欧洲服务网 版权所有沪ICP备2022005074号-23
邮箱: 58 55 97 3@qq.com