332只股公布截至5月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有117只,降幅居前的是永吉股份、幸福蓝海、新疆交建等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有578家、616家、580家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有332家公司公布了截至5月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:72%跑赢沪指
(相关资料图)
证券时报·数据宝对上一期(5月10日)筹码集中股监测显示,这些股5月1日以来平均上涨0.74%,走势强于同期沪指表现(下跌2.32%),其中,72%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,江波龙涨幅最高,5月1日以来累计上涨7.80%,涨幅居前的还有茂硕电源、朗特智能等。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有332只个股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)相比,股东户数下降的有117只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是永吉股份,截至5月20日最新股东户数为13126户,较5月10日下降18.27%,筹码集中以来该股累计下跌7.36%,累计换手率为16.79%,期间主力资金净流出2784.63万元。
其次是幸福蓝海,截至5月20日最新股东户数为24072户,较5月10日下降14.59%,筹码集中以来该股累计下跌22.85%,累计换手率为52.96%,期间主力资金净流出4664.21万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均下跌0.13%,涨幅居前的有开立医疗、福立旺、利和兴等,分别上涨19.38%、16.65%、14.80%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、计算机、轻工制造等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603058 | 永吉股份 | 13126 | -18.27 | -7.36 | 轻工制造 |
300528 | 幸福蓝海 | 24072 | -14.59 | -22.85 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 50530 | -13.87 | -30.68 | 建筑装饰 |
300561 | 汇金科技 | 22329 | -13.11 | -8.38 | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 6824 | -11.61 | 1.14 | 社会服务 |
300049 | 福瑞股份 | 12419 | -10.36 | 12.17 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 54183 | -8.80 | -15.87 | 计算机 |
600488 | 津药药业 | 43755 | -8.54 | 1.44 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 28486 | -7.93 | -16.37 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 13967 | -7.77 | 19.38 | 医药生物 |
603227 | 雪峰科技 | 34767 | -6.40 | -10.47 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 12030 | -6.22 | 2.94 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 25550 | -6.15 | 1.71 | 电力设备 |
601086 | 国芳集团 | 19570 | -5.90 | -0.42 | 商贸零售 |
300114 | 中航电测 | 60014 | -5.84 | -3.01 | 国防军工 |
000937 | 冀中能源 | 71476 | -5.60 | -2.17 | 煤炭 |
688687 | 凯因科技 | 7079 | -5.51 | 10.71 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | -1.86 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 13610 | -4.98 | 5.90 | 电子 |
002419 | 天虹股份 | 34905 | -4.72 | -3.27 | 商贸零售 |
600647 | *ST同达 | 10398 | -4.64 | 4.23 | 综合 |
002641 | 公元股份 | 33039 | -4.35 | 1.95 | 建筑材料 |
002135 | 东南网架 | 59100 | -4.06 | 1.57 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 19350 | -4.06 | -2.78 | 环保 |
000423 | 东阿阿胶 | 48162 | -3.96 | -4.21 | 医药生物 |
002117 | 东港股份 | 42752 | -3.85 | -2.56 | 轻工制造 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 1.71 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 16382 | -3.78 | 9.56 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 10300 | -3.74 | 3.23 | 有色金属 |
600449 | 宁夏建材 | 28607 | -3.33 | -4.82 | 建筑材料 |
301363 | 美好医疗 | 7617 | -3.28 | 7.08 | 医药生物 |
000686 | 东北证券 | 99054 | -3.11 | -5.51 | 非银金融 |
600862 | 中航高科 | 68878 | -3.11 | 8.45 | 国防军工 |
002316 | 亚联发展 | 33470 | -2.73 | 3.50 | 非银金融 |
002300 | 太阳电缆 | 36000 | -2.70 | -7.06 | 电力设备 |
301043 | 绿岛风 | 7200 | -2.56 | 9.81 | 机械设备 |
600575 | 淮河能源 | 46456 | -2.46 | 0.80 | 煤炭 |
300167 | ST迪威迅 | 16300 | -2.40 | 7.82 | 计算机 |
000519 | 中兵红箭 | 205000 | -2.38 | -5.78 | 国防军工 |
002956 | 西麦食品 | 17569 | -2.22 | -1.92 | 食品饮料 |
301302 | 华如科技 | 8999 | -2.18 | -3.53 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 13093 | -2.18 | 14.80 | 机械设备 |
002818 | 富森美 | 21154 | -2.17 | -4.88 | 商贸零售 |
000563 | 陕国投A | 79885 | -2.16 | -7.14 | 非银金融 |
002811 | 郑中设计 | 12252 | -2.16 | 2.68 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 19839 | -2.14 | -9.17 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 3479 | -2.14 | 5.27 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 53420 | -2.12 | 3.78 | 汽车 |
002039 | 黔源电力 | 20154 | -2.07 | 4.95 | 公用事业 |
000738 | 航发控制 | 62340 | -2.02 | 2.62 | 国防军工 |
000426 | 兴业矿业 | 39049 | -1.99 | 5.47 | 有色金属 |
300383 | 光环新网 | 119541 | -1.96 | -8.06 | 计算机 |
002379 | 宏创控股 | 31588 | -1.84 | 3.68 | 有色金属 |
000158 | 常山北明 | 130528 | -1.82 | -8.73 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 6.68 | 轻工制造 |
000791 | 甘肃能源 | 52792 | -1.76 | 0.57 | 公用事业 |
300388 | 节能国祯 | 23502 | -1.76 | -2.87 | 环保 |
603706 | 东方环宇 | 13116 | -1.71 | 3.31 | 公用事业 |
300615 | 欣天科技 | 16758 | -1.66 | 3.25 | 通信 |
300668 | 杰恩设计 | 4970 | -1.60 | -4.01 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 129158 | -1.58 | -1.71 | 有色金属 |
000980 | 众泰汽车 | 125000 | -1.57 | -8.61 | 汽车 |
002574 | 明牌珠宝 | 25200 | -1.56 | -0.79 | 纺织服饰 |
300644 | 南京聚隆 | 12036 | -1.56 | 11.36 | 基础化工 |
002012 | 凯恩股份 | 35631 | -1.56 | 1.51 | 轻工制造 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | -7.71 | 计算机 |
000548 | 湖南投资 | 54136 | -1.40 | -1.19 | 交通运输 |
688678 | 福立旺 | 7414 | -1.34 | 16.65 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7893 | -1.24 | 12.02 | 轻工制造 |
600261 | 阳光照明 | 39240 | -1.23 | 1.97 | 家用电器 |
002162 | 悦心健康 | 67907 | -1.17 | 0.98 | 轻工制造 |
000631 | 顺发恒业 | 30931 | -1.16 | -2.13 | 房地产 |
002742 | ST三圣 | 13860 | -1.16 | -1.67 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 68671 | -1.11 | -5.43 | 计算机 |
300817 | 双飞股份 | 10547 | -1.09 | 7.55 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 86054 | -1.08 | -4.71 | 计算机 |
002986 | 宇新股份 | 8729 | -1.05 | -1.55 | 石油石化 |
002961 | 瑞达期货 | 16949 | -1.05 | -3.76 | 非银金融 |
300256 | ST星星 | 34051 | -1.02 | 3.77 | 电子 |
002200 | ST交投 | 7328 | -0.96 | 6.51 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 38647 | -0.85 | 3.12 | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 55961 | -0.84 | -5.76 | 房地产 |
002198 | 嘉应制药 | 25109 | -0.81 | 1.31 | 医药生物 |
600435 | 北方导航 | 99500 | -0.70 | 0.28 | 国防军工 |
600531 | 豫光金铅 | 64900 | -0.65 | -5.76 | 有色金属 |
002049 | 紫光国微 | 209576 | -0.63 | -1.69 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 53632 | -0.63 | -4.65 | 商贸零售 |
300998 | 宁波方正 | 6028 | -0.61 | 2.47 | 汽车 |
603113 | 金能科技 | 40604 | -0.59 | -4.25 | 煤炭 |
600397 | 安源煤业 | 56373 | -0.58 | -1.99 | 煤炭 |
300666 | 江丰电子 | 43402 | -0.58 | 7.45 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 23296 | -0.56 | -18.35 | 建筑材料 |
301227 | 森鹰窗业 | 10236 | -0.55 | 3.47 | 轻工制造 |
002321 | ST华英 | 29535 | -0.55 | 1.52 | 农林牧渔 |
002500 | 山西证券 | 124086 | -0.52 | -3.51 | 非银金融 |
002357 | 富临运业 | 25683 | -0.50 | 2.99 | 交通运输 |
000554 | 泰山石油 | 40045 | -0.49 | -3.20 | 石油石化 |
603937 | 丽岛新材 | 16134 | -0.49 | 4.29 | 有色金属 |
000036 | 华联控股 | 43668 | -0.46 | -3.23 | 房地产 |
300289 | 利德曼 | 22569 | -0.44 | 3.20 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 38590 | -0.38 | 10.68 | 环保 |
003041 | 真爱美家 | 8373 | -0.35 | 3.59 | 纺织服饰 |
688363 | 华熙生物 | 43465 | -0.33 | -3.02 | 美容护理 |
000713 | 丰乐种业 | 81305 | -0.26 | -0.66 | 农林牧渔 |
002084 | 海鸥住工 | 35977 | -0.23 | -0.75 | 轻工制造 |
002282 | 博深股份 | 26266 | -0.21 | 1.19 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 10297 | -0.20 | 10.56 | 机械设备 |
300072 | 海新能科 | 44751 | -0.19 | -0.26 | 环保 |
002426 | 胜利精密 | 108000 | -0.18 | 2.84 | 电子 |
002124 | 天邦食品 | 108057 | -0.17 | 0.00 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 279638 | -0.15 | -1.02 | 食品饮料 |
000875 | 吉电股份 | 175430 | -0.11 | 0.00 | 公用事业 |
300407 | 凯发电气 | 13878 | -0.10 | -1.71 | 电力设备 |
600935 | 华塑股份 | 66697 | -0.06 | -1.51 | 基础化工 |
000510 | 新金路 | 41053 | -0.05 | 1.01 | 基础化工 |
002480 | 新筑股份 | 37699 | -0.02 | -0.21 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 62222 | -0.02 | -2.67 | 交通运输 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright 2015-2022 欧洲服务网 版权所有沪ICP备2022005074号-23
邮箱: 58 55 97 3@qq.com