(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 正味集团(02147) | 1.120 | 1.160 | 12.62% |
| 日光控股(08451) | 0.075 | 0.078 | 11.43% |
| 植华集团(01842) | 1.340 | 1.360 | 10.57% |
| 象兴国际(01732) | 0.530 | 0.600 | 9.09% |
| 利特米(01936) | 1.440 | 1.460 | 8.15% |
| 利骏集团香港(08360) | 2.090 | 2.100 | 7.69% |
| 博维智慧(01204) | 2.630 | 2.920 | 6.18% |
| 力盟科技(02405) | 2.100 | 2.440 | 6.09% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.061 | 0.074 | 4.23% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.660 | 3.13% |
| 飞思达科技(01782) | 2.730 | 2.800 | 2.94% |
| 谭木匠(00837) | 3.700 | 3.830 | 2.13% |
| 江南集团(01366) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
| 兴证国际(06058) | 0.170 | 0.170 | 1.19% |
| 国科控股(08275) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
| 力鸿检验(01586) | 1.790 | 1.800 | 1.12% |
| 华夏日股对冲(03160) | 15.070 | 15.070 | 1.07% |
| 汇丰控股(00005) | 59.700 | 60.000 | 1.01% |
| 同仁堂国药(03613) | 15.980 | 16.480 | 0.92% |
| 上海实业环境(00807) | 1.290 | 1.290 | 0.78% |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 7.960 | 7.960 | 0.13% |
| A中金港元(03071) | 1,029.000 | 1,029.000 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 领智金融(08163) | 0.120 | 0.102 | -20.93% |
| 中国集成控股(01027) | 0.310 | 0.300 | -18.92% |
| 时代环球集团(02310) | 0.045 | 0.043 | -14.00% |
| 新世纪医疗(01518) | 0.410 | 0.360 | -13.25% |
| 前海健康(00911) | 0.060 | 0.060 | -11.76% |
| 中国钱包(00802) | 0.075 | 0.073 | -7.59% |
| 寰宇娱乐文化(01046) | 0.265 | 0.260 | -7.14% |
| 荣阳实业(02078) | 0.130 | 0.130 | -7.14% |
| 民生教育(01569) | 0.345 | 0.335 | -5.63% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.186 | 0.186 | -5.58% |
| 智中国际(06063) | 0.053 | 0.053 | -5.36% |
| 万咖壹联(01762) | 0.187 | 0.171 | -5.00% |
| 嘉创地产(02421) | 1.230 | 1.190 | -4.80% |
| 基石金融(08112) | 0.365 | 0.320 | -4.48% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.760 | 0.700 | -4.11% |
| 原生态牧业(01431) | 0.148 | 0.145 | -3.97% |
| 美捷汇控股(01389) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
| 嘉里物流(00636) | 10.520 | 10.380 | -3.71% |
| 中国支付通(08325) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 中原建业(09982) | 0.440 | 0.435 | -3.33% |
| ESR(01821) | 11.280 | 11.160 | -3.29% |
| 隽泰控股(00630) | 0.062 | 0.060 | -3.23% |
| 童园国际(03830) | 0.033 | 0.031 | -3.13% |
| 慕尚集团控股(01817) | 2.000 | 1.940 | -3.00% |
| 神话世界(00582) | 0.102 | 0.100 | -2.91% |
| 星凯控股(01166) | 0.036 | 0.035 | -2.78% |
| 常达控股(01433) | 0.048 | 0.045 | -2.17% |
| 新石文化(01740) | 0.093 | 0.093 | -2.11% |
| 中骏商管(00606) | 1.450 | 1.420 | -2.07% |
| 中国投资开发(00204) | 0.250 | 0.245 | -2.00% |
| 首控集团(01269) | 0.053 | 0.051 | -1.92% |
| 恒宇集团(02448) | 0.265 | 0.255 | -1.92% |
| 百勤油服(02178) | 0.066 | 0.055 | -1.79% |
| 金慧科技(08295) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
| 东建国际(00329) | 0.650 | 0.650 | -1.52% |
| 卡撒天娇(02223) | 0.395 | 0.335 | -1.47% |
| 中国高精密(00591) | 0.214 | 0.209 | -1.42% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.163 | 0.148 | -1.33% |
| 虎视传媒(01163) | 0.167 | 0.165 | -1.20% |
| 多想云(06696) | 0.420 | 0.415 | -1.19% |
| 嘉利国际(01050) | 0.870 | 0.840 | -1.18% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.171 | 0.170 | -1.16% |
| 恩典生命科技(02112) | 0.500 | 0.475 | -1.04% |
| 旅橙文化(08627) | 0.115 | 0.109 | -0.91% |
| 中国智能健康(00348) | 0.110 | 0.110 | -0.90% |
| 联易融科技-W(09959) | 2.540 | 2.510 | -0.79% |
| 绿色经济(新)(01315) | 0.147 | 0.139 | -0.71% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.178 | 0.172 | -0.58% |
| 快狗打车(02246) | 1.840 | 1.810 | -0.55% |
| 维珍妮(02199) | 2.660 | 2.600 | -0.38% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.756 | 3.756 | -0.27% |
| 博富临置业(00225) | 8.190 | 8.190 | -0.12% |
X 关闭
Copyright 2015-2022 欧洲服务网 版权所有沪ICP备2022005074号-23
邮箱: 58 55 97 3@qq.com